معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1394.11 | 9 | اقتصاد کشاورزی |
| Q3 | 1393.67 | 6 | اکولوژی |
| Q1 | 1392.88 | 8 | بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی |
| Q2 | 1392.8 | 5 | گیاه پزشکی |
| Q2 | 1392.33 | 12 | صنایع غذایی |
| Q2 | 1391.5 | 4 | دامپزشکی |
| Q2 | 1391.15 | 20 | زیست شناسی |
| Q2 | 1391.0 | 17 | علوم دام |
| Q2 | 1389.75 | 4 | ادبیات و زبانها |
| Q2 | 1389.42 | 226 | زراعت |
| Q3 | 1388.48 | 50 | آب و خاک |
| Q3 | 1386.25 | 4 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q3 | 1385.75 | 8 | کشاورزی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با جو

